Public Holidays for the Year 2024
S no. | Date | Month | Day | Name of Holiday |
1 | 15 | January | Monday | Makar Sankranti |
2 | 17 | January | Wednesday | Guru Gobind Singh Jayanti |
3 | 25 | January | Thursday | Birth of Hazrat Ali |
4 | 26 | January | Friday | Republic Day |
5. | 14 | February | Wednesday | Basant Panchami |
6. | 08 | March | Friday | Maha Shivaratri |
7 | 24 – 27 | March | Sunday – Wednesday | Holi |
8 | 29 | March | Friday | Good Friday |
9 | 11 | April | Sunday | Eid-ul-Fitr * |
10. | 14 | April | Sunday | Dr. Bhimrao Ambedkar Jayanti |
11. | 17 | April | Wednesday | Ram Navami |
12 | 24 | April | Wednesday | Mahavir Jayanti |
13. | 23 | May | Thursday | Buddha Purnima |
14 | 16 | June | Sunday | Ganga Dussehra |
15 | 17 | June | Monday | Eid-ul-Juha (Bakrid) * |
16. | 17 | July | Wednesday | Muharram * |
17. | 15 | August | Thursday | Independence Day |
18 | 19 | August | Monday | Raksha Bandhan |
19 | 26 | August | Monday | Janmashtami |
20. | 16 | September | Monday | Id-e-Milad/Barawafat * |
21. | 02 | October | Wednesday | Mahatma Gandhi Jayanti |
22. | 10 -12 | October | Thursday – Saturday | Dussehra (Maha Ashtami/Maha Navami/Vijayadashami) |
23. | 29 – 03 | October – November | Tuesday – Sunday | Diwali/Govardhan Puja/Bhai Dooj/Chitragupta Jayanti |
24. | 15 | November | Friday | Guru Nanak Jayanti / Kartik Purnima |
25. | 24 | November | Sunday | Guru Tegh Bahadur Jayanti |
26 | 25 | December | Wednesday | Christmas Day |
Restricted Holidays for the Year 2024
S no | Date | Month | Day | Name of Holiday |
1. | 01 | January | Monday | New Year’s Day |
2. | 18 | January | Thursday | Hazrat Khwaja Moinuddin Chishti Ajmeri Garib Nawaj |
3. | 24 | January | Wednesday | Jannayak Karpuri Thakur Janam Divas |
4. | 24 | February | Saturday | Ravidas Jayanti |
5. | 26 | February | Monday | Shab-e-Barat * |
6. | 30 | March | Saturday | Easter Saturday |
7. | 01 | April | Monday | Easter Monday |
8. | 05 | April | Friday | Jamat-ul-vida (Ramjan Last Day) |
9. | 09 | April | Tuesday | Cheti Chand |
10. | 12 | April | Friday | Eid-ul-Fitr * |
11. | 17 | April | Wednesday | Chandrashekhar Jayanti |
12. | 09 | May | Thursday | Lok Nayak Maharana Pratap Jayanti |
13. | 10 | May | Friday | Parshuram Jayanti |
14. | 18 | June | Tuesday | Eid-ul-Juha (Bakrid) * |
15. | 18 | July | Thursday | Muharram * |
16. | 25 | August | Sunday | Chehlum * |
17. | 17 | September | Monday | Vishwakarma Puja / Anant Chaturthi |
18. | 03 | October | Thursday | Maharaja Agrasen Jayanti |
19. | 17 | October | Thursday | Maharishi Valmiki Jayanti |
20. | 30 | October | Wednesday | Narak Chaturthi |
21. | 31 | October | Thursday | Sardar Vallabhbhai Patel and Acharya Narendra Dev Jayanti |
22 | 07 | November | Thursday | Chath Puja Parv |
23. | 16 | November | Saturday | Virangana Uda Devi Shaheed Divas |
24. | 23 | December | Monday | Chaudhary Charan Singh Jayanti |
25. | 24 | December | Tuesday | Christmas Eve |
Notes:
- Holidays marked with an asterisk (*) are subject to change based on the sighting of the moon or local decisions.
- Presence of university officials, teachers, non-teaching staff, and students is mandatory on 26 January 2024 (Republic Day), 15 August 2024 (Independence Day), and 2 October 2024 (Mahatma Gandhi Jayanti).
- Presence of university officials, teachers, non-teaching staff, and students is mandatory on 15 February 2024 (University Foundation Day), 11 April 2024 (Mahatma Jyotiba Phule Jayanti), and 28 November 2024 (Mahatma Jyotiba Phule Parinirvana Day).
- Two restricted holidays are allowed per employee per year, subject to change as per government orders.
- This list can be changed periodically with respect to government orders.
